本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号),梳理2025年度上海浦东国际机场海关(以下简称“浦东机场海关”)政府信息公开工作情况编制而成。报告中所列数据的统计期限,自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对报告有疑问或有任何意见、建议,请联系浦东机场海关办公室法制科,地址:上海市启航路866号,邮编201207;电话:021-60155797;电子邮箱:PDJCZWGK@customs.gov.cn。
一、总体情况
2025年,浦东机场海关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,贯彻落实《海关领域基层政务公开标准指引》要求,切实推进海关领域基层政务公开标准化规范化建设,围绕中心工作和社会公众关切,加强政策解读,营造良好政务环境,着力提升政府信息公开工作的质量和水平。
主动公开方面,2025年浦东机场海关按规定公开国境口岸卫生监督、海关监管作业场所(场地)和核查领域“双随机、一公开”等“双随机、一公开”检查结果、行政许可和行政处罚决定信息。
依申请公开方面,2025年浦东机场海关通过邮递和电子邮箱渠道共收到“政府信息公开申请”55份。其中,申请人撤销6份,40份于年内办结,9份结转下年度继续办理,2份因政府信息公开引发行政复议。依申请公开情况详见附表。
制度建设和培训保障方面,浦东机场海关进一步规范、完善信息公开工作制度,通过参加培训、实地调研等方式提升本关区工作人员政务公开工作的意识和业务能力。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 290 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 2087 | ||
| 行政强制 | 581 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.申请人撤销申请 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| (七)总计 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2024年年报中所提问题整改情况。2024年年报中,我关提及部分政府信息公开的深度和广度还不够,宣传时效有进一步提升的问题,针对海关相关政策宣传不够到位,在重点工作和日常执法工作中主动普法,搭建“点对点”交流平台,送法进企业,有效提升相关政策企业知晓度。
(二)目前存在问题。在处理具体的依申请政府信息公开申请事项中,对部分申请公开信息的提供方式上存在疑问。
六、其他需要报告的事项
2025年无收取信息处理费情况。